Nabídka vín a doplňků
Uvedené ceny jsou za 1 litr při prodeji „přes ulici“.
Vína Bag in Box - bílá
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Traminér ( Tramín červený ) 3 l | Gosmit s.r.o. | 12,0 % | polosladké | 75.00 |
Traminer polosladké 20 l | Gosmit s.r.o. | 12,5 % | polosladké | 75.00 |
Ryzlink rýnský MORAVA suché 20 l | Vinné sklepy Valtice, a.s. | 12,5 % | suché | 85.00 |
Grüner Veltliner (Veltlínské zelené) suché 20 l | ROYAL WINE s.r.o. | 12,0 % | suché | 59.00 |
Irsai Oliver polosladké 20 l | ROYAL WINE s.r.o. | 11,0 % | polosladké | 75.00 |
Pinot gris (Rulandské šedé) polosuché 20 l | ROYAL WINE s.r.o. | 11,5 % | polosuché | 69.00 |
Sauvignon Blanc polosuché 20 l | ROYAL WINE s.r.o. | 11,5 % | polosuché | 69.00 |
Sylvánské zelené polosuché 20 l | ROYAL WINE s.r.o. | 12,5 % | polosuché | 69.00 |
Pálava sladké 20 l | Vinařství Krist | 11,0 % | sladké | 115.00 |
Chardonnay suché 20 l | VINECO | 12,0 % | suché | 75.00 |
Laški rizling (Ryzlink vlašský) suché 20 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 12,5 % | suché | 65.00 |
Pinot Gris (Rulandské šedé) suché 20 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 12,0 % | suché | 65.00 |
Pinot Gris (Rulandské šedé) 3 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 11,5 % | suché | 75.00 |
Vína Bag in Box - červená
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon suché 20 l | Gosmit s.r.o. | 13,5 % | suché | 69.00 |
Cabernet Sauvignon | Gosmit s.r.o. | 13,5 % | suché | 69.00 |
Merlot 3 l | Gosmit s.r.o. | 13,5 % | suché | 69.00 |
Pastoral 3 l | Gosmit s.r.o. | 16,0 % | sladké | 119.00 |
Dornfelder polosuché 20 l | ROYAL WINE s.r.o. | 12,0 % | polosuché | 79.00 |
Merlot polosladké 20 l | ROYAL WINE s.r.o. | 12,5 % | polosladké | 69.00 |
Modrý Portugal suché 20 l | ROYAL WINE s.r.o. | 12,0 % | suché | 59.00 |
Vína Bag in Box - růžová
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon rosé polosladké 20 l | ROYAL WINE s.r.o. | 12,0 % | polosladké | 65.00 |
PET láhve, obaly
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Pet lahev 1 l (128ks) - bez víčka | --- | 5.00 | ||
Pet lahev 1,5 l (104ks) - bez víčka | --- | 5.00 | ||
Pet lahev 2 l (84ks) - bez víčka | --- | 5.00 | ||
Víčko na pet lahev (balení 1000ks) | --- | 0.40 | ||
Burčák Müller Thurgau Pavlovín (25 l) | Pavlovín, spol. s r.o. | 75.00 |
Gosmit s.r.o.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Traminér ( Tramín červený ) 3 l | polosladké | 12,0 % | 3 l | 75.00 | ||
Traminer polosladké 20 l | polosladké | 12,5 % | 20 l | 75.00 |
Pavlovín, spol. s r.o.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Burčák Müller Thurgau Pavlovín (25 l) | 0,0 % | 25 l | 75.00 |
ROYAL WINE s.r.o.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon rosé polosladké 20 l | polosladké | 12,0 % | 20 l | 65.00 | ||
Dornfelder polosuché 20 l | polosuché | 12,0 % | 20 l | 79.00 | ||
Grüner Veltliner (Veltlínské zelené) suché 20 l | suché | 12,0 % | 20 l | 59.00 | ||
Irsai Oliver polosladké 20 l | polosladké | 11,0 % | 20 l | 75.00 | ||
Merlot polosladké 20 l | polosladké | 12,5 % | 20 l | 69.00 | ||
Modrý Portugal suché 20 l | suché | 12,0 % | 20 l | 59.00 | ||
Pinot gris (Rulandské šedé) polosuché 20 l | polosuché | 11,5 % | 20 l | 69.00 | ||
Sauvignon Blanc polosuché 20 l | polosuché | 11,5 % | 20 l | 69.00 | ||
Sylvánské zelené polosuché 20 l | polosuché | 12,5 % | 20 l | 69.00 |
Vinařství Krist
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pálava sladké 20 l | sladké | 11,0 % | 20 l | 115.00 |
VINECO
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay suché 20 l | suché | 12,0 % | 20 l | 75.00 |
Vinné sklepy Valtice, a.s.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryzlink rýnský MORAVA suché 20 l | suché | 12,5 % | 20 l | 85.00 |
Vinný dům, spol. s r.o.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Laški rizling (Ryzlink vlašský) suché 20 l | suché | 12,5 % | 20 l | 65.00 | ||
Pinot Gris (Rulandské šedé) suché 20 l | suché | 12,0 % | 20 l | 65.00 | ||
Pinot Gris (Rulandské šedé) 3 l | suché | 11,5 % | 3 l | 75.00 |
VčelaPro s.r.o
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Medovina lesní, cena za 1l, balení po 5l | 13,0 % | 5 l | 149.00 | |||
Medovina mandlová, cena za 1l, balení po 5l | 13,0 % | 5 l | 149.00 | |||
Medovina z květového medu, cena za 1l, balení po 5l | 13,0 % | 5 l | 149.00 |
Doplňkové produkty
Název položky | Výrobce | Balení | Cena |
---|---|---|---|
Medovina lesní, cena za 1l, balení po 5l | VčelaPro s.r.o | 5 l | 149.00 |
Medovina mandlová, cena za 1l, balení po 5l | VčelaPro s.r.o | 5 l | 149.00 |
Medovina z květového medu, cena za 1l, balení po 5l | VčelaPro s.r.o | 5 l | 149.00 |